
1 Piece Core Bit
RM 0.00
1 PIECE WET CORE BIT: YS-1
1 Piece Core Bit vs 3 Piece Core Bit
In Malaysia, 3 piece core bit is the most popular type of core bit, however 1 piece core bit is the most popular type of core bit in First World Countries like Japan and United States
CATEGORY: Core Bit
DESCRIPTION
Outer Diameter | Max Drilling Depth | Spindle Thread |
28 mm | 370 mm | A-Rod or UNC 1 -1/4″ |
32 mm | 370 mm | A-Rod or UNC 1 -1/4″ |
40 mm | 370 mm | A-Rod or UNC 1 -1/4″ |
52 mm | 370 mm | A-Rod or UNC 1 -1/4″ |
65 mm | 370 mm | A-Rod or UNC 1 -1/4″ |
70 mm | 370 mm | A-Rod or UNC 1 -1/4″ |
75 mm | 370 mm | A-Rod or UNC 1 -1/4″ |
80 mm | 370 mm | A-Rod or UNC 1 -1/4″ |
90 mm | 370 mm | A-Rod or UNC 1 -1/4″ |
100 mm | 370 mm | A-Rod or UNC 1 -1/4″ |
110 mm | 370 mm | A-Rod or UNC 1 -1/4″ |
120 mm | 370 mm | A-Rod or UNC 1 -1/4″ |
130 mm | 370 mm | A-Rod or UNC 1 -1/4″ |
150 mm | 370 mm | A-Rod or UNC 1 -1/4″ |
160 mm | 370 mm | A-Rod or UNC 1 -1/4″ |
180 mm | 370 mm | A-Rod or UNC 1 -1/4″ |
200 mm | 370 mm | A-Rod or UNC 1 -1/4″ |
210 mm | 350 mm | A-Rod or UNC 1 -1/4″ |
230 mm | 350 mm | A-Rod or UNC 1 -1/4″ |
250 mm | 350 mm | A-Rod or UNC 1 -1/4″ |
260 mm | 350 mm | A-Rod or UNC 1 -1/4″ |
300 mm | 350 mm | A-Rod or UNC 1 -1/4″ |
Three kinds of segment bonds available:
- YS-1: Balanced Type
- YS-1B: Faster Cutting Speed / Shorter Life
- YS-1H: Longer Life / Slower Cutting Speed
For outer diameter 45, 48, 52, 65, 75, 80, 90, 110, 130, 160, 180, and 210 mm, max drilling depth: 420 mm version available.
Specifications and product appearances are subject to change without prior notice.
DOWNLOAD
Core Bit List Price: Download